Gemini Omni Flash 1.2 gemini-omni-flash-1.2
video model · provider: google · typical generation time ~220s
Capabilities
| Capability | Value |
|---|---|
| Aspect ratios | 16:9 9:16 |
| Durations | 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s |
| Resolutions | 360p 720p 1080p 4k |
| Modes | — |
Image-to-video (image_url) | ✓ |
First frame (first_frame_url) | ✓ |
Last frame (last_frame_url) | ✓ |
Audio generation (generate_audio) | — |
| Reference images | ✓ up to 6 |
| Reference videos | ✓ up to 1 |
| Reference audio | — |
| Extendable | — |
Credits
| Resolution | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10s | 11s | 12s | 13s | 14s | 15s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360p | 40 cr | 40 cr | 60 cr | 60 cr | 80 cr | 80 cr | 100 cr | 100 cr | 120 cr | 120 cr | 120 cr | 140 cr | 140 cr |
720p | 100 cr | 100 cr | 120 cr | 140 cr | 180 cr | 200 cr | 220 cr | 240 cr | 260 cr | 280 cr | 280 cr | 300 cr | 320 cr |
1080p | 100 cr | 120 cr | 140 cr | 160 cr | 200 cr | 220 cr | 240 cr | 260 cr | 280 cr | 300 cr | 320 cr | 340 cr | 360 cr |
4k | 280 cr | 300 cr | 320 cr | 340 cr | 360 cr | 380 cr | 400 cr | 440 cr | 480 cr | 520 cr | 580 cr | 620 cr | 660 cr |
Example
bash
curl -X POST "https://api.aiveed.io/v1/generate/video" \
-H "X-API-Key: $AIVEED_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gemini-omni-flash-1.2",
"prompt": "A golden retriever puppy chasing soap bubbles in a sunlit garden, slow motion",
"resolution": "360p",
"duration": "3",
"aspect_ratio": "9:16"
}'The response is a job — poll GET /v1/jobs/{id} or use
webhooks/SSE; when
status is completed, result_url is the hosted output.
Good to know
image_urlandfirst_frame_urlare aliases here — either works (first_frame_urlwins if both are sent).last_frame_urlrequires afirst_frame_url.- Aspect ratios are limited to
16:9and9:16. - First/last frame and reference media (
reference_*_urls) are separate modes — sending both returns 422. - Prompt cap: 20,000 characters.